- Attaquant
- Nationalité : Italienne
- Né le 9/11/74 à Conegliano Veneto (Italie)
- Clubs successifs : Padoue, Juventus (1993-2012), Sydney, Delhi Dynamos
- Débuts en série A avec la Juve : 12/09/1993 (Foggia–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 06/10/1993 (Juventus–Venise 1-1)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 15/09/1993 (Juventus–Lokomotiv Moscou 3-0)
- Meilleur buteur du championnat italien en 2008 (21 buts)
- Meilleur buteur du championnat italien de série B en 2007 (20 buts)
Statistiques de Alessandro Del Piero à la Juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1993/1994 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 |
1994/1995 | 29 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 50 | 10 |
1995/1996 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 43 | 13 |
1996/1997 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 35 | 15 |
1997/1998 | 32 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 47 | 32 |
1998/1999 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 |
1999/2000 | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 45 | 12 |
2000/2001 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 9 |
2001/2002 | 32 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 46 | 21 |
2002/2003 | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 38 | 23 |
2003/2004 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | 14 |
2004/2005 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 | 17 |
2005/2006 | 33 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 45 | 20 |
2006/2007 | 35 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 |
2007/2008 | 37 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 |
2008/2009 | 31 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 43 | 21 |
2009/2010 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 11 |
2010/2011 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 45 | 11 |
2011/2012 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 |
Total | 513 | 208 | 56 | 25 | 6 | 3 | 111 | 51 | 705 | 289 |
Palmarès de Alessandro Del Piero à la Juventus
scudetto | 6 (1995,1997,1998,2002,2003,2005) |
coupe d’Italie | 1 (1995) |
supercoupe d’Italie | 4 (1995,1997,2002,2003) |
chamionnat de série B | 1 (2007) |
ligue des champions | 1 (1996) |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | 1 (1996) |
coupe intercontinentale | 1 (1996) |