- Milieu
- Nationalité : Italienne
- Né le 12/06/1959 à Vérone (Italie)
- Clubs successifs : Vérone, Avellino, Juventus (1983-1985 puis 1986-1988), Empoli
- Débuts en série A avec la Juve : 11/09/1983 (Juventus–Ascoli 7-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 21/08/1983 (Pérouse–Juventus 1-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 14/09/1983 (Juventus–Lechia 7-0)
Statistiques de Beniamino Vignola à la Juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1983/1984 | 25 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 36 | 8 |
1984/1985 | 27 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 40 | 5 |
1986/1987 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3 |
1987/1988 | 14* | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 27 | 2 |
Total | 81 | 7 | 30 | 4 | 17 | 7 | 128 | 18 |
*inclus un match de barrage européen contre le Torino
Palmarès de Beniamino Vignola à la Juventus
scudetto | 1 (1984) |
coupe d’Italie | – |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | 1 (1985) |
coupe des coupes | 1 (1984) |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | 1 (1985) |
coupe intercontinentale | – |
Voir aussi :