- Gardien
- Nationalité : Italienne
- Né le : 12/02/1954 à Leno (Italie)
- Clubs successifs : Bergame, Cremonese, Juventus (1979-1989)
- Débuts en série A avec la Juve : 11/12/1983 (Udinese–Juventus 2-2)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 09/02/1983 (Juventus–Bari 1-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 16/01/1985 (Juventus–Liverpool 2-0)
statistiques saisons par saisons à la juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1979/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982/1983 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1983/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
1984/1985 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 |
1985/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1986/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
total | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 1 (1984) |
---|---|
coupe d’Italie | 1 (1983) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | 1 (1985) |
coupe des coupes | – |
coupe de l’UEFA | 1 (1985) |
supercoupe d’europe | 1 (1984) |
coupe intercontinentale | 1 (1985) |