- Défenseur latéral
- Nationalité : Italienne
- Né le : 04/10/1949 à Alger (Maroc)
- Clubs successifs : Torres, Brescia, Juventus (1969-1981)
- Débuts en série A avec la Juve : 16/11/1969 (Cagliari–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 14/01/1970 (Juventus–Bologne 0-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 12/12/1969 (Hertha Berlin–Juventus 3-1)
statistiques saisons par saisons à la juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1969/1970 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 |
1970/1971 | 24 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 |
1971/1972 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23 | 1 |
1972/1973 | 22 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 40 | 2 |
1973/1974 | 26 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 36 | 2 |
1974/1975 | 27 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 44 | 3 |
1975/1976 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 |
1976/1977 | 30 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 41 | 3 |
1977/1978 | 30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 41 | 2 |
1978/1979 | 29 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 |
1979/1980 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 |
1980/1981 | 29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 |
Total | 298 | 26 | 66 | 6 | 70 | 7 | 434 | 39 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 6 (1972,1973,1975,1977,1978,1981) |
---|---|
coupe d’Italie | 1 (1979) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | 1 (1977) |
coupe intercontinentale | – |