Aller au contenu		
		
	
				
			
	
		
			
		
	
				
					
			
	
		
		
			
		
					
- Défenseur
- Nationalité : Italienne
- Né le 25/09/1939 à Rome (Italie)
- Clubs successifs : Bergame, Mantova, Juventus (1958-1970)
- Débuts en série A avec la Juve : 12/04/1959 (Vicenza–Juventus 1-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 22/04/1959 (Juventus–Alessandria 6-2)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 12/10/1960 (Sofia–Juventus 4-1)
Statistiques de Gianfranco Leoncini à la Juventus
| Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | 
| matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | 
| 1958/1959 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 1959/1960 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 
| 1960/1961 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 
| 1961/1962 | 29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41 | 2 | 
| 1962/1963 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 
| 1963/1964 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 
| 1964/1965 | 31 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 47 | 2 | 
| 1965/1966 | 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 7 | 
| 1966/1967 | 31 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 44 | 4 | 
| 1967/1968 | 29 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | 3 | 
| 1968/1969 | 30 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 38 | 3 | 
| 1969/1970 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 
| Total | 289 | 21 | 38 | 2 | 52 | 2 | 379 | 25 | 
 
Palmarès de Gianfranco Leoncini à la Juventus
| scudetto | 3 (1960, 1961, 1967) | 
| coupe d’Italie | 3 (1959, 1960, 1965) | 
| supercoupe d’Italie |  | 
| ligue des champions |  | 
| coupe de l’UEFA |  | 
| supercoupe d’europe |  | 
| coupe intercontinentale |  | 
 
 
Voir aussi : 
Ernesto Castano
Benito Sarti
Giancarlo Bercellino
Roberto Anzolin
Giampaolo Menichelli