- Milieu
- Nationalité : Italienne
- Né le : 23/08/1934 à Turin (Italie)
- Clubs successifs : Gênes, Juventus (1955-1963), Naples
- Débuts en série A avec la Juve : 23/09/1955 (Trieste–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 08/06/1958 (Pro Vercelli–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 24/09/1958 (Juventus–Wiener S.K. 3-1)
statistiques saisons par saisons à la juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1955/1956 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
1956/1957 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
1957/1958 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 2 |
1958/1959 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
1959/1960 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
1960/1961 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
1961/1962 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
1962/1963 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
total | 217 | 8 | 18 | 1 | 6 | 0 | 241 | 9 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 3 (1958,1960,1961) |
---|---|
coupe d’Italie | 2 (1959,1960) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |