- Défenseur latéral puis libéro
- Nationalité : Italienne
- Né le : 02/05/1939 à Cinisello Balsamo (Italie)
- Clubs successifs : Juventus (1958-1970)
- Débuts en série A avec la Juve : 23/11/1958 (Bari–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 10/06/1959 (Juventus–Fiorentina 3-1)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 20/09/1961 (Panathinaikos–Juventus 1-1)
statistiques saisons par saisons à la juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1958/1959 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1959/1960 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
1960/1961 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
1961/1962 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
1962/1963 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
1963/1964 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 |
1964/1965 | 30 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 45 | 0 |
1965/1966 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 43 | 1 |
1966/1967 | 30 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 |
1967/1968 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
1968/1969 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 |
total | 265 | 0 | 31 | 0 | 39 | 2 | 335 | 2 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 3 (1960,1961,1967) |
---|---|
coupe d’Italie | 3 (1959,1960,1965) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |