- Gardien
- Nationalité : Italienne
- Né le : 13/05/1957 à Pérouse (Italie)
- Clubs successifs : Spoleto, Inter, Pro Patria, Livorno, Sambenedettese, Avellino, Juventus (1983-1992), Gênes
- Débuts en série A avec la Juve : 11/09/1983 (Juventus–Ascoli 7-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 21/08/1983 (Pérouse–Juventus 1-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 14/09/1983 (Juventus–Lechia G. 7-0)
statistiques saisons par saisons à la juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | matchs | buts | matchs | buts | |
1983/1984 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 |
1984/1985 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 |
1985/1986 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 |
1986/1987 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
1987/1988 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 |
1988/1989 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 | 0 |
1989/1990 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 |
1990/1991 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 |
1991/1992 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Total | 255 | 0 | 64 | 0 | 1 | 57 | 0 | 377 | 0 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 2 (1984,1986) |
---|---|
coupe d’Italie | 1 (1990) |
supercoupe d’Italie | 1 (1990) |
ligue des champions | 1 (1985) |
coupe des coupes | 1 (1984) |
coupe de l’UEFA | 1 (1990) |
supercoupe d’europe | 1 (1984) |
coupe intercontinentale | 1 (1985) |