- Attaquant
- Nationalité : Uruguayenne
- Né le 05/12/1978 à Montevideo (Uruguay)
- Clubs successifs : Danubio, Penarol, Juventus (1997-1999 puis 2001-2007), Empoli, Séville, Pérouse, Naples, Bologne, Kayserispor, Penarol
- Débuts en série A avec la Juve : 14/03/1998 (Juventus–Naples 2-2)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 20/01/1998 (Juventus–Fiorentina 0-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 30/09/1998 (Rosenborg–Juventus 1-1)
Statistiques de Marcelo Zalayeta à la Juventus
| saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
| 1997/1998 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1998/1999 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 2001/2002 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 6 |
| 2002/2003 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 36 | 8 |
| 2003/2004 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 2004/2005 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | 9 |
| 2005/2006 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 |
| 2006/2007 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| Total | 101 | 16 | 26 | 12 | 2 | 0 | 31 | 6 | 160 | 34 |
Palmarès de Marcelo Zalayeta à la Juventus
| scudetto | 5 (1998,2002,2003,2005,2006) |
| coupe d’Italie | – |
| supercoupe d’Italie | 2 (2002,2003) |
| championnat de série B | 1 (2007) |
| ligue des champions | – |
| coupe de l’UEFA | – |
| supercoupe d’europe | – |
| coupe intercontinentale | – |