- Gardien
- Nationalité : Italienne
- Né le : ? à ?
- Clubs successifs : Juventus (1905-1911)
- Débuts en série A avec la Juve : 05/03/1905 (Juventus–US Milanese 3-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : ( )
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : ( )
statistiques saisons par saisons à la juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1905 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1909 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1909/1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1910/1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 1 (1905) |
---|---|
coupe d’Italie | – |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |