- Milieu
- Nationalité : Italienne
- Né le 16/05/1911 à Fiume (Croatie)
- Clubs successifs : Fiume, (Juventus (1929–1947), Palerme
- Débuts en série A avec la Juve : 29/05/1930 (Juventus–Triestina 0-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 26/12/1935 (Sanremese–Juventus 1-4)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 23/06/1929 (Juventus–Slavia Prague 1-0)
Statistiques de Giovanni Varglien à la Juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1929/1930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1930/1931 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1931/1932 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
1932/1933 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 6 |
1933/1934 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 8 |
1934/1935 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
1935/1936 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 |
1936/1937 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
1937/1938 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7 |
1938/1939 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
1939/1940 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
1940/1941 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
1941/1942 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
1942/1943 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
1944 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
1945/1946 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
1946/1947 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Total | 379 | 35 | 19 | 4 | 13 | 4 | 411 | 43 |
Palmarès de Giovanni Varglien à la Juventus
scudetto | 5 (1931, 1932, 1933, 1934, 1935) |
coupe d’Italie | 2 (1938, 1942) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |
Voir aussi :