- Ailier
- Nationalité : Italienne
- Né le 06/12/1907 à Alessandria (Italie)
- Clubs successifs : Alessandria, Juventus (1930-1935 puis 1941-1942), Ambrosiana, Bologna
- Débuts en série A avec la Juve : 28/09/1930 (Juventus–Pro Patria 4-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 12/10/1941 (Juventus–Pro Patria 5-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 13/07/1931 (Juventus–Sparta Prague 2-1)
Statistiques de Giovanni Ferrari à la Juventus
| Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
| 1930/1931 | 34 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 17 |
| 1931/1932 | 33 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 18 |
| 1932/1933 | 33 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | 12 |
| 1933/1934 | 34 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | 18 |
| 1934/1935 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | 13 |
| 1941/1942 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Total | 166 | 69 | 3 | 0 | 24 | 10 | 193 | 79 |
Palmarès de Giovanni Ferrari à la Juventus
| scudetto | 5 (1931,1932,1933,1934,1935) |
| coupe d’Italie | 1 (1942) |
| supercoupe d’Italie | – |
| ligue des champions | – |
| coupe de l’UEFA | – |
| supercoupe d’europe | – |
| coupe intercontinentale | – |
Voir aussi :