- Défenseur central
- Nationalité : Italienne
- Né le 11/02/1967 à Naples (Italie)
- Clubs successifs : Naples, Juventus (1994-2005)
- Débuts en série A avec la Juve : 04/09/1994 (Brescia–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 31/08/1994 (Juventus–Chievo Vérone 0-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 13/09/1994 (C.S.K. Sofia–Juventus 0-3)
Statistiques de Ciro Ferrara à la Juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1994/1995 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 49 | 2 |
1995/1996 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 42 | 3 |
1996/1997 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 49 | 5 |
1997/1998 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 |
1998/1999 | 19* | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
1999/2000 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 1 |
2000/2001 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 |
2001/2002 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 4 |
2002/2003 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 37 | 1 |
2003/2004 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 |
2004/2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total | 254 | 15 | 26 | 2 | 3 | 0 | 74 | 3 | 358 | 20 |
*1 match de barrage européen contre Udine inclus
Palmarès de Ciro Ferrara à la Juventus
scudetto | 6 (1995,1997,1998,2002,2003, 2005) |
coupe d’Italie | 1 (1995) |
supercoupe d’Italie | 4 (1995,1997,2002,2003) |
ligue des champions | 1 (1996) |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | 1 (1997) |
coupe intercontinentale | 1 (1996) |
Voir aussi :