- Attaquant
- Nationalité : Française
- Né le 15/10/77 à Rouen (France)
- Clubs successifs : Platense, Monaco, Juventus (2000-2011), Hercules, Baniyas, River Plate, Newell’s Old Boys, Pune City
- Débuts en série A avec la Juve : 15/10/2000 (Juventus–Bari 2-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 16/09/2000 (Brescia–Juventus 0-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 19/09/2000 Juventus–Panathinaïkos 2-1)
- Meilleur buteur du championnat Italien en 2002 (24 buts)
Statistiques de David Trezeguet à la Juventus
| Saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
| 2000/2001 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 15 |
| 2001/2002 | 34 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 46 | 32 |
| 2002/2003 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | 13 |
| 2003/2004 | 25 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 34 | 22 |
| 2004/2005 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 14 |
| 2005/2006 | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 42 | 29 |
| 2006/2007 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 2007/2008 | 36 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 2008/2009 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 2009/2010 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 10 |
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 245 | 138 | 16 | 2 | 2 | 1 | 57 | 30 | 320 | 171 |
Palmarès de David Trezeguet à la Juventus
| scudetto | 4 (2002, 2003, 2005, 2006) |
| coupe d’Italie | |
| supercoupe d’Italie | 1 (2003) |
| ligue des champions | |
| coupe de l’UEFA | |
| supercoupe d’europe | |
| coupe intercontinentale |
Voir aussi :