- Défenseur
- Nationalité : Italienne
- Né le 09/05/1950 à Rome (Italie)
- Clubs successifs : Tevere Roma, Rome, Juventus (1970-1978), Vérone, Milan, Cesena
- Débuts en série A avec la Juve : 27/09/1970 (Catane–Juventus 0-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 30/08/1970 (Vérone–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 16/09/1970 (Juventus–Rumelange 7-0)
Statistiques de Luciano Spinosi à la Juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1970/1971 | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 |
1971/1972 | 30 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 47 | 2 |
1972/1973 | 25 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 |
1973/1974 | 29 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 41 | 1 |
1974/1975 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
1975/1976 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
1976/1977 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
1977/1978 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 |
total | 138 | 1 | 54 | 3 | 49 | 0 | 241 | 4 |
Palmarès de Luciano Spinosi à la Juventus
scudetto | 5 (1972,1973,1975,1977,1978) |
coupe d’Italie | – |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | 1 (1977) |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |