- Attaquant
- Nationalité : Italienne
- Né le 09/08/1973 à Piacenza (Italie)
- Clubs successifs : Piacenza, Leffe, Vérone, Piacenza, Parme, Atalanta de Bergame, Juventus (1997-2001), Milan AC
- Débuts en série A avec la Juve : 31/08/1997 (Juventus–Lecce 2-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 04/09/1997 (Brescello–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 17/09/1997 (Juventus–Feyenoord 5-1)
Statistiques de Filippo Inzaghi à la Juventus
| saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
| 1997/1998 | 31 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 46 | 27 |
| 1998/1999 | 30* | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 42 | 20 |
| 1999/2000 | 33 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 43 | 26 |
| 2000/2001 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | 16 |
| Total | 122 | 58 | 7 | 2 | 2 | 2 | 34 | 27 | 165 | 89 |
*Inclus 2 matchs de barrage européens contre Udine
Palmarès de Filippo Inzaghi à la Juventus
| scudetto | 1 (1998) |
| coupe d’Italie | – |
| supercoupe d’Italie | 1 (1997) |
| ligue des champions | – |
| coupe de l’UEFA | – |
| supercoupe d’europe | – |
| coupe intercontinentale | – |
Voir aussi :