- Défenseur latéral
- Nationalité : Italienne
- Né le : 23/07/1936 à Padoue (Italie)
- Clubs successifs : Padoue, Sampdoria, Juventus (1958-1968)
- Débuts en série A avec la Juve : 20/09/1959 (Juventus–Vicenza 4-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 06/09/1959 (Juventus–Gênes 3-1)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 21/09/1960 (Juventus–Sofia 2-0)
statistiques saisons par saisons à la juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1958/1959 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
1959/1960 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
1960/1961 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 |
1961/1962 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
1962/1963 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 |
1963/1964 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 1 |
1964/1965 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
1965/1966 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
1966/1967 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Total | 205 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 247 | 1 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 3 (1960,1961,1967) |
---|---|
coupe d’Italie | 2 (1961,1965) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |