- Défenseur latéral
- Nationalité : Italienne
- Né le : 07/07/1932 à Modène (Italie)
- Clubs successifs : Modène, Juventus (1951-1959), Gênes, Mantoue
- Débuts en série A avec la Juve : 23/09/1951 (Juventus–Lazio 5-3)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 22/06/1958 (Juventus–Torino 2-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 24/09/1958 (Juventus–Wiener S.K. 3-1)
statistiques saisons par saisons à la juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1951/1952 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1952/1953 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
1953/1954 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1954/1955 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
1955/1956 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
1956/1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957/1958 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 |
1958/1959 | 32 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 39 | 3 |
total | 191 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 202 | 5 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 2 (1952,1958) |
---|---|
coupe d’Italie | 1 (1959) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |