- Défenseur central
- Nationalité : Italienne
- Né le 01/05/1987 à Viterbo (Italie)
- Clubs successifs : Inter de Milan, Trévise, Pise, Bari, Juventus (2010-2017), Milan AC, Juventus (2018-2023), Union Berlin, Fenerbahce
- Débuts en série A avec la Juve : 29/08/2010 (Bari-Juventus 1-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 13/01/2011 (Juventus-Catane 2-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 29/07/2010 (Shamrock Rovers–Juventus 0-2)
Statistiques de Leonardo Bonucci à la Juventus
| saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
| 2010/2011 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | 3 | 
| 2011/2012 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 
| 2012/2013 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 48 | 1 | 
| 2013/2014 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 44 | 3 | 
| 2014/2015 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 52 | 4 | 
| 2015/2016 | 36 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 49 | 3 | 
| 2016/2017 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 45 | 5 | 
| 2018/2019 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 3 | 
| 2019/2020 | 35 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 47 | 4 | 
| 2020/2021 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 2 | 
| 2021/2022 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 5 | 
| 2022/2023 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | 2 | 
| Total | 356 | 29 | 36 | 3 | 7 | 0 | 102 | 5 | 501 | 37 | 
Palmarès de Leonardo Bonucci à la Juventus
| scudetto | 8 (2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019,2020) | 
| coupe d’Italie | 4 (2015,2016,2017,2021) | 
| supercoupe d’Italie | 4 (2012,2013,2015,2020) | 
| ligue des champions | – | 
| coupe de l’UEFA | – | 
| supercoupe d’europe | – | 
| coupe intercontinentale | – | 
Voir aussi :
