- Milieu
- Nationalité : Italienne
- Né le 26/12/1905 à Fiume (Croatie)
- Clubs successifs : Fiume, Pro Patria, Juventus (1927-1942)
- Débuts en série A avec la Juve : 15/01/1928 (Bologna–Juventus 2-0)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 26/12/1935 (Sanremese–Juventus 1-4)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 23/06/1929 (Juventus–Slavia Prague 1-0)
Statistiques de Mario Varglien I à la Juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1927/1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1928/1929 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
1929/1930 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
1930/1931 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 |
1931/1932 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 4 |
1932/1933 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3 |
1933/1934 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 |
1934/1935 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
1935/1936 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
1936/1937 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1937/1938 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 |
1938/1939 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
1939/1940 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
1940/1941 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1941/1942 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Total | 353 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 402 | 17 |
Palmarès de Mario Varglien I à la Juventus
scudetto | 5 (1931,1932,1933,1934,1935) |
coupe d’Italie | 1 (1938) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |