- Milieu
- Nationalité : Italienne
- Né le : 04/07/1965 à Imola (Italie)
- Clubs successifs : Bologne, Juventus (1988-1996), Bologne
- Débuts en série A avec la Juve : 09/10/1988 (Como–Juventus 0-3)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 21/08/1988 (Cosenza–Juventus 0-0)
- Débuts en coupe d’europe avec la Juve : 07/09/1988 (Otelul G–Juventus 1-0)
statistiques saisons par saisons à la juventus
saison | championnat | coupe d’Italie | supercoupe d’Italie | coupe d’europe | Total | |||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1988/1989 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 1 |
1989/1990 | 32 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 51 | 8 |
1990/1991 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 45 | 3 |
1991/1992 | 31 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
1992/1993 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 |
1993/1994 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 37 | 4 |
1994/1995 | 26 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 47 | 5 |
1995/1996 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 |
Total | 213 | 15 | 51 | 5 | 1 | 0 | 54 | 5 | 319 | 25 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | 1 (1995) |
---|---|
coupe d’Italie | 2 (1990,1995) |
supercoupe d’Italie | 1 (1995) |
ligue des champions | 1 (1996) |
coupe de l’UEFA | 2 (1990,1993) |
supercoupe d’europe | 1 (1996) |
coupe intercontinentale | 1 (1996) |