- Ailier
- Nationalité : Italienne
- Né le : 18/08/1913 à Bomporto (Italie)
- Clubs successifs : Modena, Lazio, Juventus (1941-1949), Torino
- Débuts en série A avec la Juve : 26/10/1941 (Fiorentina–Juventus 1-1)
- Débuts en coupe d’Italie avec la Juve : 12/10/1941 (Juventus–Pro Patria 5-0)
statistiques saisons par saisons à la juventus
Saison | championnat | coupe d’Italie | coupe d’europe | total | ||||
matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | matchs | buts | |
1941/1942 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 9 |
1942/1943 | 30 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 24 |
1945/1946 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 |
1946/1947 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
1947/1948 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 |
1948/1949 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
total | 187 | 51 | 8 | 7 | 0 | 0 | 195 | 58 |
palmarès avec la Juventus
scudetto | – |
---|---|
coupe d’Italie | 1 (1942) |
supercoupe d’Italie | – |
ligue des champions | – |
coupe de l’UEFA | – |
supercoupe d’europe | – |
coupe intercontinentale | – |